MAZDA 6 ELITE
Sejak berinkarnasi untuk pertama kalinya, Mazda 6 meraih pengakuan dunia sebagai mobil andalan merek Mazda. Kini, sebagai perwujudan terbaru konsep desain KODO-Soul of Motion serta konsep inovasi unik SKYACTIV TECHNOLOGY Mazda 6 menjadi standar baru untuk gaya tampilan, kenikmatan berkendara serta performa ramah lingkungan. Dan untuk semakin mempertegas statusnya sebagai mobil andalan, Mazda 6 menawarkan paket interior mewah dengan kulit Nappa asli serta penyempurnaan di setiap detil interior.
PRICELIST
MAZDA 6
TYPE | HARGA |
MAZDA 6 ELITE ESTATE | Rp. 703.300.000 |
MAZDA 6 ELITE SEDAN | Rp. 703.300.000 |
*Khusus warna Soul Red, Machine Grey, & Polymetal Grey Penambahan Harga Rp. 4.000.000,-
SPESIFIKASI (ESTATE)
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 2488 cc |
Tenaga | 191 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 258 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 451 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 62 L |
Panjang | 4800 mm |
Ground Clearance | 165 mm |
Lebar | 1840 mm |
Tinggi | 1480 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2830 mm |
Jarak pijak roda depan | 1595 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1595 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat kotor | 2062 kg |
Ruang Kepala Depan | 948 mm |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 6-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Rasio Kompresi | 13.0:1 |
Mesin | Skyactiv-G 2.5T Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 19 Inch |
Ukuran Ban | 255/45 R19 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R19 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.5 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
SPESIFIKASI (SEDAN)
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 2488 cc |
Tenaga | 187 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 252 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 429 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 62 L |
Panjang | 4865 mm |
Ground Clearance | 165 mm |
Lebar | 1840 mm |
Tinggi | 1450 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2830 mm |
Jarak pijak roda depan | 1595 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1585 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Berat kotor | 2046 kg |
Ruang Kepala Depan | 950 mm |
Ruang Kaki Depan | 1073 mm |
Ruang Kepala Belakang | 942 mm |
Ruang Kaki Belakang | 984 mm |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 6-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Rasio Kompresi | 13.0:1 |
Mesin | Skyactiv-G 2.5T Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 19 Inch |
Ukuran Ban | 255/45 R19 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R19 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.6 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Dyah Ayu Maila
Info dan Pemesanan Hubungi :
Telp : 0817-1111-27
Whatsapp : 0817-1111-27
Email : dyahayumaila@gmail.com
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Mazda Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
MAZDA PURI
PT. PERFORMACE AUTO CENTRE
Jl. Lingkar Luar Barat Kav. 87, Kembangan, Jakarta 11610, Indonesia