ALL-NEW MAZDA CX-9
All New Mazda CX-9 berhasil menggabungkan kualitas premium seven-seater SUV dengan desain serta kenikmatan berkendara ala Mazda untuk memuaskan kedua kebutuhan anda dalam proposi yang seimbang. Prinsip desain Mazda, KODO – Soul of Motion, berhasil menciptakan lekuk indah All New MAzda CX-9 dengan proposi pahatan atletik serta dinamis. All New MAzda CX-9 juga dilengkapi penuh dengan teknologi SKYACTIV – VEHICLE DYNAMIC, merupakan terobosan teknologi kontrol gerak kendaraan yang mutakhir.
PRICELIST
MAZDA CX-9
TYPE | HARGA |
MAZDA CX-9 FWD | Rp. 903.300.000 |
MAZDA CX-9 KURO EDITION | Rp. 913.300.000 |
MAZDA CX-9 AWD | Rp. 983.300.000 |
*Khusus warna Soul Red, Machine Grey, & Polymetal Grey Penambahan Harga Rp. 4.000.000,-
SPESIFIKASI
DIMENSIONS & WEIGHTS | |
Overall length (without number-plate holder) | 5,075 mm |
Overall width (with wheel arch mouldings) | 1,969 mm |
Overall height (with shark fin antenna) | 1,747 mm |
Wheelbase | 2,930 mm |
Front Tread (with steel wheels/aluminium wheels) | 1,663 mm |
Rear Tread (with steel wheels/aluminium wheels) | 1,663 mm |
Front Overhang (without number-plate holder) | 1,032 mm |
Rear Overhang (without number-plate holder) | 1,113 mm |
Ground clearance | 220/222 mm |
Minimum turning radius | 5,9 m |
Luggage capacity with all seats unfolded, up to ceiling | 230 L |
Luggage capacity with 3rd-row seats folded, up to ceiling | 840 L |
Luggage capacity with 2nd & 3rd-row seats folded, up to ceiling | 1,848 L |
Vehicle curb weight | 1,998 kg |
ENGINE | |
Type | In-line, 4-cylinder DOHC 16 valve, turbocharged |
Displacement | 2,488 cc |
Bore x stroke | 89.0 x 100.0 |
Compression ratio | 10.5 : 1 |
Maximum output | 170 (231)/5,000 kW(ps)/rpm |
Maximum torque | 420/2,000 Nm/rpm |
Recommended fuel type | 95RON |
Fuel tank capacity | 74 L |
SUSPENSION & BRAKE | |
Front Suspension | MacPherson strut |
Rear Suspension | Multi-link |
Front Brake | Ventilated discs |
Rear Brake | Solid discs |
Front Brake Diameter | 320 mm |
Rear Brake Diameter | 325 mm |
Parking | Electric (EPB) with Brake Hold |
DRIVETRAIN | |
Transmission type | 6-speed automatic |
Gear ratios 1st | 3.487 |
2nd | 1.992 |
3rd | 1.449 |
4th | 1.000 |
5th | 0.707 |
6th | 0.600 |
Reverse | 3.990 |
Final gear ratio | 4.411 |
TYRE & WHEELS | |
Tyre size | 255/50R20 |
Wheel Color | Bright |
STEERING | |
Type | Rack and pinion |
Power steering type | Electric Power-Assisted Steering |
Dyah Ayu Maila
Info dan Pemesanan Hubungi :
Telp : 0817-1111-27
Whatsapp : 0817-1111-27
Email : dyahayumaila@gmail.com
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Mazda Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
MAZDA PURI
PT. PERFORMACE AUTO CENTRE
Jl. Lingkar Luar Barat Kav. 87, Kembangan, Jakarta 11610, Indonesia